元号一覧表(和暦・西暦)
元 号 | よみ | 和暦・西暦 | 改元日 |
寛 政 | かんせい | 寛政元年(1789)~寛政13年(1801) | 1月25日 |
享 和 | きょうわ | 享和元年(1801)~享和4年(1804) | 2月5日 |
文 化 | ぶんか | 文化元年(1804)~文化15年(1818) | 2月11日 |
文 政 | ぶんせい | 文政元年(1818)~文政13年(1830) | 4月22日 |
天 保 | てんぽう | 天保元年(1830)~天保15年(1844) | 12月10日 |
弘 化 | こうか | 弘化元年(1844)~弘化5年(1848) | 12月2日 |
嘉 永 | かえい | 嘉永元年(1848)~嘉永7年(1854) | 2月28日 |
安 政 | あんせい | 安政元年(1854)~安政7年(1860) | 11月27日 |
万 延 | まんえん | 万延元年(1860)~万延2年(1861) | 3月18日 |
文 久 | ぶんきゅう | 文久元年(1861)~文久4年(1864) | 2月19日 |
元 治 | げんじ | 元治元年(1864)~元治2年(1865) | 2月20日 |
慶 応 | けいおう | 慶応元年(1865)~慶応4年(1868) | 4月7日 |
明 治 | めいじ | 明治元年(1868)~明治45年(1912) | 9月8日 |
大 正 | たいしょう | 大正元年(1912)~大正15年(1926) | 7月30日 |
昭 和 | しょうわ | 昭和元年(1926)~昭和64年(1989) | 12月25日 |
平 成 | へいせい | 平成元年(1989)~ | 1月8日 |
※和暦⇔西暦速算方法
昭和の年に「25」を足すと西暦の下二けたが算出できます。
例:昭和43年(1968年)
「43」+「25」=「68」